<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia</title>
	<link>http://www.ekonomia.sowin.info</link>
	<description>Kapitały spółek - pozyskiwanie kapitału - ekonomia</description>
	<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:35:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pozyskiwanie kapitału</title>
		<link>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=8</link>
		<comments>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.sowin.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Pozyskiwanie kapitału może przebiegać w różny sposób i dotyczyć rozmaitych źródeł. Przy zawiązywaniu firmy źródłem pozyskiwania kapitału własnego właściciela lub współwłaścicieli mogą być ich oszczędności, spadek, darowizna i inne źródła, kapitału obcego zaś — kredyty i pożyczki. Specyficzną formą pozyskiwania kapitału własnego jest emisja i sprzedaż akcji w spółkach akcyjnych praz obligacji (kapitał obcy) w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pozyskiwanie kapitału</strong> może przebiegać w różny sposób i dotyczyć rozmaitych źródeł. Przy zawiązywaniu firmy źródłem pozyskiwania kapitału własnego właściciela lub współwłaścicieli mogą być ich oszczędności, spadek, darowizna i inne źródła, kapitału obcego zaś — kredyty i pożyczki. Specyficzną formą pozyskiwania kapitału własnego jest emisja i sprzedaż akcji w spółkach akcyjnych praz obligacji (kapitał obcy) w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych.<br />
Zgromadzenie kapitału własnego w spółce akcyjnej może następować w dwóch formach:<br />
—    w drodze wykupienia wszystkich akcji przez założycieli spółki samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami,<br />
—    przez publiczną subskrypcję za pomocą ogłoszeń w prasie. <a href="http://www.ekonomia.sowin.info/?p=8#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.sowin.info/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spółka akcyjna</title>
		<link>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=7</link>
		<comments>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.sowin.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W spółce akcyjnej kapitał zakładowy, zwany kapitałem akcyjnym, dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Statut spółki akcyjnej powinien określać wysokość kapitału akcyjnego, sposób jego zebrania, nominalną wartość akcji i ich liczbę, ze wskazaniem czy akcje są imienne, czy na okaziciela, oraz liczbę akcji poszczególnych rodzajów i przywiązane do nich uprawnienie, jeżeli mają być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W spółce akcyjnej kapitał zakładowy, zwany kapitałem akcyjnym, dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Statut spółki akcyjnej powinien określać wysokość kapitału akcyjnego, sposób jego zebrania, nominalną wartość akcji i ich liczbę, ze wskazaniem czy akcje są imienne, czy na okaziciela, oraz liczbę akcji poszczególnych rodzajów i przywiązane do nich uprawnienie, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów (akcje i ich rodzaje zostały omówione w pierwszej części podręcznika). Kapitał akcyjny tworzony jest przez wydanie akcji w zamian za wpłatę pieniężną lub wkłady niepieniężne, czyli aport. Akcje wydawane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, akcje pokryte wkładem pieniężnym powinny zaś być opłacone co najmniej w wysokości 25% ich wartości nominalnej.<br />
 <a href="http://www.ekonomia.sowin.info/?p=7#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.sowin.info/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=6</link>
		<comments>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.sowin.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał podstawowy, zwany kapitałem zakładowym, powstaje z udziałów wspólników wnoszonych przez nich do spółki. Wysokość kapitału zakładowego jest określona w umowie spółki, która jest jednym z warunków wpisu spółki do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wysokości, kiedy jednak wspólnik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością</strong> kapitał podstawowy, zwany kapitałem zakładowym, powstaje z udziałów wspólników wnoszonych przez nich do spółki. Wysokość kapitału zakładowego jest określona w umowie spółki, która jest jednym z warunków wpisu spółki do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wysokości, kiedy jednak wspólnik może mieć większą liczbę udziałów, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe. Wspólnik może pokryć swój udział w spółce wkładem niepieniężnym, zwanym aportem, np. maszyny, hala produkcyjna, licencje. Kapitał zakładowy może być podwyższony w wyniku uchwały wspólników, a zmiana ta musi być uwzględniona w umowie spółki i zgłoszona w rejestrze handlowym. <a href="http://www.ekonomia.sowin.info/?p=6#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.sowin.info/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spółki osobowe</title>
		<link>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=5</link>
		<comments>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.sowin.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[W spółkach osobowych (spółka jawna i spółka komandytowa) wspólnicy wnoszą do spółki wkłady w różnej postaci, podobnie jak w spółce cywilnej, np. w formie pieniężnej, maszyn i urządzeń, nieruchomości, praw majątkowych, a nawet w formie własnej pracy wspólnika. Finansowe odzwierciedlenie wkładów wspólników oraz majątku uzyskanego w trakcie działalności gospodarczej spółki stanowi kapitał spółki, gdyż środki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W spółkach osobowych (spółka jawna i spółka komandytowa) </strong>wspólnicy wnoszą do spółki wkłady w różnej postaci, podobnie jak w spółce cywilnej, np. w formie pieniężnej, maszyn i urządzeń, nieruchomości, praw majątkowych, a nawet w formie własnej pracy wspólnika. Finansowe odzwierciedlenie wkładów wspólników oraz majątku uzyskanego w trakcie działalności gospodarczej spółki stanowi kapitał spółki, gdyż środki pieniężne, rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu i uzyskane w czasie trwania spółki stanowią majątek spółki. Przepisy nie określają ani formy tego kapitału, ani jego wysokości. <a href="http://www.ekonomia.sowin.info/?p=5#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.sowin.info/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spółka Cywilna</title>
		<link>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=4</link>
		<comments>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.sowin.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[W spółce cywilnej, utworzonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, każdy ze wspólników zobowiązany jest do wniesienia wkładów oznaczonych w umowie, w formie pieniędzy, rzeczy ruchomych, nieruchomości, praw majątkowych, np. najem, patenty, licencje, których finansowym wyrazem jest kapitał spółki. Z chwilą zawarcia umowy spółki następuje przeniesienie własności lub innych praw majątkowych na rzecz wszystkich wspólników spółki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W spółce cywilnej</strong>, utworzonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, każdy ze wspólników zobowiązany jest do wniesienia wkładów oznaczonych w umowie, w formie pieniędzy, rzeczy ruchomych, nieruchomości, praw majątkowych, np. najem, patenty, licencje, których finansowym wyrazem jest kapitał spółki. Z chwilą zawarcia umowy spółki następuje przeniesienie własności lub innych praw majątkowych na rzecz wszystkich wspólników spółki cywilnej, gdyż każdy wspólnik jest współwłaścicielem majątku spółki.<br />
Wśród spółek zawieranych na podstawie przepisów kodeksu handlowego (spółki prawa handlowego) wyróżnić można dwie formy spółek: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną i spółkę komandytową, do spółek kapitałowych natomiast — spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.sowin.info/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spółdzielnia</title>
		<link>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=3</link>
		<comments>http://www.ekonomia.sowin.info/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kapitały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.sowin.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[W spółdzielniach kapitał jako podstawowe źródło pochodzenia majątku występuje w formie funduszu udziałowego i funduszu zasobowego.
Fundusz udziałowy spółdzielni powstaje z jednorazowych lub ratalnych wpłat, zwanych udziałami, wnoszonych przez członków przystępujących do spółdzielni. Udział pozostaje własnością członka spółdzielni. Wielkość jednego udziału, minimalna liczba udziałów, jaką musi zadeklarować członek spółdzielni, warunki zwrotu udziału i inne warunki dotyczące [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W spółdzielniach</strong> kapitał jako podstawowe źródło pochodzenia majątku występuje w formie funduszu udziałowego i funduszu zasobowego.<br />
Fundusz udziałowy spółdzielni powstaje z jednorazowych lub ratalnych wpłat, zwanych udziałami, wnoszonych przez członków przystępujących do spółdzielni. Udział pozostaje własnością członka spółdzielni. Wielkość jednego udziału, minimalna liczba udziałów, jaką musi zadeklarować członek spółdzielni, warunki zwrotu udziału i inne warunki dotyczące udziałów określa statut konkretnej spółdzielni. Fundusz udziałowy może być naruszony, jeżeli spółdzielnia poniesie stratę na swej działalności, ale dopiero po wyczerpaniu funduszu zasobowego. Fundusz zasobowy tworzony jest z wpisowego, pobieranego w wysokości określonej statutem spółdzielni od przystępujących do niej członków, z części czystej nadwyżki bilansowej, czyli zysku spółdzielni oraz innych wpływów. W przeciwieństwie do funduszu udziałowego, fundusz zasobowy nie może być dzielony pomiędzy członków spółdzielni. <a href="http://www.ekonomia.sowin.info/?p=3#more-3" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.sowin.info/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
